1С:Фрэш | ||||
---|---|---|---|---|
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 96900 | Без НДС | |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | 96900 | Без НДС | |
Бухгалтерия | ||||
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3000 | Без НДС | |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400 | Без НДС | |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7300 | 20% | |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 | Без НДС | |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20100 | Без НДС | |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39900 | Без НДС | |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 39900 | Без НДС | |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51700 | Без НДС | |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 51700 | Без НДС | |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 7300 | 20% | |
4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 7300 | 20% | |
Оптовая и розничная торговля | ||||
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400 | Без НДС | |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4900 | 20% | |
2900002561272 | 1С:Розница 8 OEM (25 шт). Коробочная поставка | | Без НДС | |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 | Без НДС | |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20100 | Без НДС | |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9100 | Без НДС | |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9700 | 20% | |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34800 | Без НДС | |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 34800 | Без НДС | |
2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 5000 | Без НДС | |
2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | 1800 | Без НДС | |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 4100 | Без НДС | |
2900002171136 | 1C:Кладовщик. Электронная поставка | 1800 | 20% | |
Управление нашей фирмой | ||||
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6300 | Без НДС | |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7300 | 20% | |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26800 | Без НДС | |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 26800 | Без НДС | |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49000 | Без НДС | |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 49000 | Без НДС | |
Зарплата и кадры | ||||
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10100 | Без НДС | |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 10800 | 20% | |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34800 | Без НДС | |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | 34800 | Без НДС | |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 167400 | Без НДС | |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 167400 | Без НДС | |
Комплексная автоматизация (для малых предприятий) | ||||
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94700 | Без НДС | |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 94700 | Без НДС | |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 253000 | Без НДС | |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка | 253000 | Без НДС | |
ERP и управление холдингом | ||||
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 581400 | Без НДС | |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка | 581400 | Без НДС | |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3709600 | Без НДС | |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 3709600 | Без НДС | |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 11104100 | Без НДС | |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 2667600 | Без НДС | |
2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 519900 | Без НДС | |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 6019200 | Без НДС | |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 6019200 | Без НДС | |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1710000 | Без НДС | |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | 1710000 | Без НДС | |
2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 266800 | Без НДС | |
4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 266800 | Без НДС | |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 2804400 | Без НДС | |
4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка | 2804400 | Без НДС | |
2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 574600 | Без НДС | |
2900003691343 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка | 4100000 | Без НДС | |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 11860600 | Без НДС | |
2900003691350 | 1С:Корпорация. Расширенная корпоративная электронная поставка | 14100000 | Без НДС | |
2900003691367 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 710000 | Без НДС | |
2900003498010 | 1С:Perform. Электронная поставка | 1254000 | 20% | |
2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 57000 | Без НДС | |
2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | 57000 | Без НДС | |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Электронная поставка | 1231200 | Без НДС | |
2900002120967 | 1С:Налоговый мониторинг. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 239400 | Без НДС | |
2900003702704 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Электронная поставка | 2000000 | Без НДС | |
2900003702711 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 500 000 записей. Электронная поставка | 2900000 | Без НДС | |
2900003702728 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 1 000 000 записей. Электронная поставка | 4900000 | Без НДС | |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 193800 | Без НДС | |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 193800 | Без НДС | |
2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 1032900 | Без НДС | |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Коробочная поставка | 1032900 | Без НДС | |
Документооборот и работа с договорами | ||||
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55300 | Без НДС | |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 55300 | Без НДС | |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286900 | Без НДС | |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 286900 | Без НДС | |
2900003671406 | 1С:Документооборот холдинга. Электронная поставка | 1100000 | Без НДС | |
2900003671420 | 1С:Документооборот холдинга. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3850000 | Без НДС | |
2900003671413 | 1С:Документооборот холдинга. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 220000 | Без НДС | |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 180500 | Без НДС | |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 180500 | Без НДС | |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка | 2004400 | Без НДС | |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 6300 | Без НДС | |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 20100 | Без НДС | |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 39900 | Без НДС | |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6300 | Без НДС | |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7300 | 20% | |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 | Без НДС | |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20100 | Без НДС | |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 39900 | Без НДС | |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 39900 | Без НДС | |
2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка | 460200 | Без НДС | |
Для государственных и муниципальных и некоммерческих предприятий | ||||
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400 | Без НДС | |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4900 | 20% | |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22200 | Без НДС | |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 22200 | Без НДС | |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 133200 | Без НДС | |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 16200 | Без НДС | |
2900002455076 | 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1400 | Без НДС | |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 165800 | Без НДС | |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 165800 | Без НДС | |
2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 314700 | Без НДС | |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 51700 | Без НДС | |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | 51700 | Без НДС | |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 29400 | Без НДС | |
2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | 45600 | Без НДС | |
2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 314700 | Без НДС | |
2900002776362 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6000 | Без НДС | |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22200 | Без НДС | |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66400 | Без НДС | |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 46100 | Без НДС | |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | 46100 | Без НДС | |
2900002775945 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 33800 | Без НДС | |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 39900 | Без НДС | |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12400 | Без НДС | |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 13700 | 20% | |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43300 | Без НДС | |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 43300 | Без НДС | |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 183000 | Без НДС | |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | 183000 | Без НДС | |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 32400 | Без НДС | |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. | 2800 | Без НДС | |
2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка | 117000 | Без НДС |
Не является публичной офертой.